Лист нержавеющий aisi 304

Наименование Цена с НДС вес листа,кг
от 1000 кг от 200 до 1000 кг до 200 кг
руб/кг руб/кг руб/кг
AISI 304 (08Х18Н10)
Лист 0,5х1000х2000 мм х/к 253.00 261.00 276.00 8.00
Лист 0,8х1000х2000 мм х/к 252.00 260.00 275.00 13.00
Лист 0,8х1250х2500 мм х/к 252.00 260.00 275.00 20.00
Лист 1,0х1000х2000 мм х/к 251.00 259.00 274.00 16.00
Лист 1,0х1250х2500 мм зерк. 256.00 264.00 279.00 25.00
Лист 1,5х1000×2000 мм х/к PE по запросу 24.00
Лист 1,5х1250х2500 мм х/к 244.00 251.00 266.00 37.50
Лист 1,5х1250х2500 мм шлиф. 254.00 262.00 277.00 37.50
Лист 2,0х1000х2000 мм х/к 240.00 247.00 262.00 32.00
Лист 2,0х1250х2500 мм х/к 226.00 233.00 246.00 50.00
Лист 2,0х1250х2500 мм х/к PE по запросу 50.00
Лист 3,0х1000х2000 мм х/к; 240.00 247.00 262.00 48.00
Лист 3,0х1250х2500 мм х/к; 240.00 247.00 262.00 75.00
Лист 3,0х1500х3000 мм х/к; 240.00 247.00 262.00 108.00
Лист 3,0х1500х6000 мм х/к; 240.00 247.00 262.00 216.00
Лист 3,0х1500х6000 мм г/к; 240.00 247.00 262.00 216.00
Лист 4,0х1500х6000 мм г/к; 240.00 247.00 262.00 288.00

 

Реализуем листы из нержавеющей стали AISI 304 по минимальным ценам в Ижевске и по Республике.

Качество — ГОСТ 5582-75.  Листовая нержавейка поставляется в виде заготовок стандартных размеров или в рулонах (на поддонах). При необходимости осуществляем резку в размер и продажу кусками/заготовками.

 

Состав стали AISI 304

AISI C Mn P S Si Cr Ni
304 0.08 max 2.0 0.045 0.03 1 18-20 8-10.5

 

Характеристики стали AISI 304:

Ближайшие аналоги:

Германия X5CrNI18-10
Европейские (EN) 1.4301
Япония (JIS) SUS 304
Россия (ГОСТ) 08Х18Н10

 

Химический состав, %:

C Mn P S Si Cr Ni Fe
<0,08 <2,0 <0,045 <0,03 <1,0 18,0-20,0 8,0-10,5 Остальное